| 屬性分析 | 承租中古堆高機 | 採購中古堆高機 | 新品租送方式(分期租賃) | 新品純出租方式 | 採購全新 |
|---|
| 成本支出 | 每月租金 | 總額支付 | 每月租金(分期款) | 每月租金 | 總額支付 |
| 資金運用 | 平整化、靈活運用 | 全額付現,編列預算 | 平整化、靈活運用 | 平整化、靈活運用 | 0~60日期票,編列預算 |
| 標的管理、維護 | 由出租方管理 | 買方管理 | 由出租方管理 | 由出租方管理 | 買方管理 |
| 保固 | 由出租方負責;耗材及人為因素除外 | 保固期3-6個月,維修費用需視車齡及車況 | 由出租方負責;耗材及人為因素除外 | 由出租方負責;耗材及人為因素除外 | 保固期1年或1200小時或提升為2年2000小時 |
| 保養、維修 | 需承受故障待料、停機損失 | 不定時支出 | 平整化支付 | 免 | 每季保養費用 |
| 折舊 | 受限折舊額度 | 受限折舊額度 | 免列折舊 | 免列折舊 | 全額折舊 |
| 稅額扣抵 | 營業費用扣抵,可節稅 | 堆高機進項稅額5%不得扣抵銷項稅額 | 營業費用扣抵,可節稅 | 營業費用扣抵,可節稅 | 堆高機進項稅額5%不得扣抵銷項稅額 |
| 故障率 | 中古品出租,高 | 視車況而定 | 新車租送,低 | 新品出租,低 | 新車,低 |
| 效率 | 中古機效率低 | 中古機效率低 | 新車效率高 | 新車效率高 | 新車效率高 |
| 資產 | 列入資產及攤抵;售方發票無法開立全額 | 列入資產及攤抵;售方發票無法開立全額 | 期滿擁有產權 | 期滿換新機或減租金續租 | 受限5年折舊+1年殘值規定 |
| 殘值 | 無殘值問題 | 殘值低,賣方不願購回 | 殘值高,賣方願意購回 | 無殘值問題 | 殘值高,賣方願意購回+1年殘值規定 |
| 利息額度 | 免 | 免 | 視公司規模而定 | 免 | 免 |
| 型式檢定合格 | 無法提供 | 無法提供 | OK | OK | OK |
| 勞安檢查 | 雇主受罰 | 雇主受罰 | OK | OK | OK |
| 舉例說明 | 中古影印機、咖啡機 | 中古轎車、貨車 | 全新轎車、貨車 | 全新影印機、咖啡機 | 傳統型採購機具 |


